Classifica Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2023

Classifiche Trofeo Optimist Italia
Kinder Joy of Moving
dopo 5 Tappe

 
RankNatSailNoNameClubAgeSexR1R2R3R4R5TotaleNetto
1ITA96Merlo Anna ChiaraGdv Lni Mandello Del Lario09/07/09F8.0(834.0 DNC)8.05.08.0863.029.0
2MON1403Gessa Riccardo-HaiGdv Lni Ostia2011M11.012.03.017.0(68.0)111.043.0
3ITA9692Colaizzi ThomasGdv Lni Ortona28/06/10M(18.0)2.015.015.012.062.044.0
4ITA9716Faini IreneCentro Nautico Bardolino03/02/11F38.03.014.09.0(58.0)122.064.0
5ITA9261Valentini Mattia CesareCv Torre Del Lago Puccini09/02/12M29.09.05.022.0(98.0)163.065.0
6ITA11Noto FilippoSocieta’ Canottieri Marsala18/05/12M17.0(834.0 DNC)9.027.031.0918.084.0
7ITA9425Adduci MatteoGdv Lni Mandello Del Lario14/07/11M35.0(834.0 DNC)23.014.034.0940.0106.0
8ITA9765Quintiliani Ludovico MariaGdv Lni Ostia20/10/11M21.0(834.0 DNC)19.016.052.0942.0108.0
9ITA9309Ottolino LucaC.u.s. Bari Asd Sez. Vela28/01/11M23.010.011.0(122.0)77.0243.0121.0
10ITA9757Russo GianmarcoCircolo Della Vela Bari21/06/10M31.0(834.0 DNC)10.021.059.0955.0121.0
11ITA9786Colotto FrancescoCv La Spezia26/12/10M(72.0)8.020.052.050.0202.0130.0
12ITA9762Menghini Alessandro AntonioCv Trasimeno03/01/11M(291.5)5.018.042.074.0430.5139.0
13ITA9669Mortillaro AntoninoVela Club Palermo24/03/12M39.0(834.0 DNC)1.029.078.0981.0147.0
14ITA9650Di Pilla NicolaCircolo Della Vela Bari13/09/12M27.0(834.0 DNC)4.035.081.0981.0147.0
15ITA9522Intorto LorenzoNauticlub Castelfusano01/10/10M82.031.025.045.0(133.0)316.0183.0
16ITA9809Paoletti MiaClub Vela Portocivitanova21/09/12F43.066.017.060.0(106.0)292.0186.0
17ITA9781Lentini VittorioSocieta’ Canottieri Marsala27/04/11M54.0(834.0 DNC)26.024.092.01,030.0196.0
18ITA9468Librandi EmmaCv Crotone Asd07/10/11F67.040.041.063.0(198.0)409.0211.0
19ITA9499Tumbarello GiorgiaSocieta’ Canottieri Marsala19/11/09F62.0(834.0 DNC)59.041.071.01,067.0233.0
20ITA9207Vergati AdrianoCv 3v07/01/11M94.020.0(834.0 DNC)43.0100.01,091.0257.0
21ITA8350Miscioscia LorenzoGdv Lni Ostia19/12/10M(113.0)46.054.059.0112.0384.0271.0
22ITA9017Cortese DarioCv Crotone Asd15/11/12M95.013.032.0(834.0 DNC)141.01,115.0281.0
23ITA9747Rovaglia GinevraCentro Nautico Bardolino29/02/12F66.041.0(834.0 DNC)77.0107.01,125.0291.0
24ITA3551Wojcik PolaTognazzi Marine Village01/08/12F75.018.030.0(834.0 DNC)172.01,129.0295.0
25ITA9082Romillo MatteoFraglia Della Vela Peschiera Del Garda20/04/12M63.049.0(834.0 DNC)68.0177.01,191.0357.0
26ITA9113Grimoldi JacopoFraglia Vela Desenzano10/12/12M79.072.0(834.0 DNC)78.0129.01,192.0358.0
27ITA9785Ryde DanteCv Trasimeno24/07/09M(195.0)55.053.0141.0119.0563.0368.0
28ITA9275Balestreri RacheleGdv Lni Mandello Del Lario17/08/09F148.0(834.0 DNC)44.051.0150.01,227.0393.0
29ITA8080Itocchi RobertoGdv Lni Mandello Del Lario14/02/12M129.0(834.0 DNC)67.089.0111.01,230.0396.0
30ITA9299Chemasi Nicolo’Fraglia Della Vela Malcesine02/07/12M78.061.0(834.0 DNC)72.0204.01,249.0415.0
31ITA8863Morgante IanGdv Lni Ostia13/11/10M253.064.043.062.0(834.0 DNC)1,256.0422.0
32ITA9609Dobranis Miruna Delia PaolaGdv Lni Ostia27/06/12F193.051.094.094.0(256.0)688.0432.0
33ITA9094Azzoni AliceGdv Lni Mandello Del Lario26/06/10F151.0(834.0 DNC)56.095.0166.01,302.0468.0
34ITA9638Ottolino FabioC.u.s. Bari Asd Sez. Vela05/07/12M189.073.040.0177.0(284.0)763.0479.0
35ITA9471Mazzola MatteoFraglia Della Vela Peschiera Del Garda02/11/12M42.019.0(834.0 DNC)26.0393.01,314.0480.0
36ITA9787PIROZZI EMMANAUTICLUB CASTELFUSANO20/04/12F(834.0 DNC)47.098.0120.0224.01,323.0489.0
37ITA9112Priolo MarioVela Club Palermo17/10/09M154.0112.092.0134.0(834.0 DNC)1,326.0492.0
38ITA8221Menghini FrancescoCv Trasimeno12/12/12M89.0(834.0 DNC)74.073.0261.01,331.0497.0
39ITA8567Rabuffetti VittoriaFraglia Della Vela Peschiera Del Garda11/08/10F146.077.0(834.0 DNC)159.0121.01,337.0503.0
40ITA8883Bustos Battocchio MattiaFraglia Vela Desenzano07/07/11M130.0140.0(834.0 DNC)140.0104.01,348.0514.0
41ITA9691Cipolloni GiulioGdv Lni Ortona05/04/10M187.0111.097.0129.0(834.0 DNC)1,358.0524.0
42ITA9460Castellani ThomasFraglia Della Vela Peschiera Del Garda03/11/11M161.0110.0(834.0 DNC)131.0131.01,367.0533.0
43ITA9139Sandona’ ElisaTognazzi Marine Village18/09/12F201.080.078.0(834.0 DNC)195.01,388.0554.0
44ITA8681Bonadimani Candela MartaFraglia Della Vela Peschiera Del Garda27/06/12F259.098.0(834.0 DNC)173.0130.01,494.0660.0
45ITA9130COSTA ALESSANDROCN SAMBENEDETTESE23/09/11M(834.0 DNC)146.0121.0190.0236.01,527.0693.0
46ITA6955Pagani MatildeFraglia Della Vela Peschiera Del Garda18/11/10F208.092.0(834.0 DNC)143.0263.01,540.0706.0
47ITA9026Carton MargheritaFraglia Della Vela Peschiera Del Garda02/03/12F272.0145.0(834.0 DNC)149.0199.01,599.0765.0
48ITA311Avanzini AlbertoCentro Nautico Bardolino17/10/08M2.0(834.0 DNC)834.0 DNC6.01.01,677.0843.0
49ITA9049Macarini AntoniaCentro Nautico Bardolino25/07/12F214.084.0(834.0 DNC)209.0336.01,677.0843.0
50ITA9759Brighenti ArturCentro Nautico Bardolino05/05/11M3.0(834.0 DNC)834.0 DNC1.013.01,685.0851.0
51ITA8738Marini JacopoCn Marina Di Carrara16/05/12M206.0(834.0 DNC)115.0194.0341.01,690.0856.0
52ITA9570Lucchesi PietroGdv Lni Ostia09/08/11M(834.0 DNC)834.0 DNC2.019.015.01,704.0870.0
53ITA9840NIBBI GIORGIOCN SAMBENEDETTESE30/05/12M(834.0 DNC)6.07.046.0834.0 DNC1,727.0893.0
54ITA9849CASTELLAN CRISTIANCIRCOLO DELLA VELA MUGGIA01/01/11M(834.0 DNC)21.0834.0 DNC11.029.01,729.0895.0
55ITA2Bommartini SofiaFraglia Della Vela Malcesine14/04/09F14.0(834.0 DNC)24.0834.0 DNC26.01,732.0898.0
56ITA9749Macarini SebastianoCentro Nautico Bardolino22/06/08M9.0(834.0 DNC)834.0 DNC33.023.01,733.0899.0
57ITA9087Paone Mittner MartinoCentro Nautico Bardolino09/02/11M50.0(834.0 DNC)834.0 DNC2.019.01,739.0905.0
58ITA9698STABILE FRANCESCOC.U.S. BARI ASD SEZ. VELA07/01/10M(834.0 DNC)16.021.039.0834.0 DNC1,744.0910.0
59ITA8430Ragni RiccardoCv Trasimeno11/03/11M250.0196.0133.0(834.0 DNC)333.01,746.0912.0
60ITA6872MAGGITTI LORENZOCN SAMBENEDETTESE07/01/12M(834.0 DNC)193.0146.0221.0385.01,779.0945.0
61ITA9687Scopsi LucaCn Marina Di Carrara02/10/08M51.0(834.0 DNC)16.056.0834.0 DNC1,791.0957.0
62ITA6719Santini LudovicaCv Forte Dei Marmi02/12/12F263.0155.0(834.0 DNC)180.0368.01,800.0966.0
63ITA9799SANTORO NICOLO’TRIESTINA DELLA VELA19/02/12M(834.0 DNC)24.0834.0 DNC47.084.01,823.0989.0
64ITA9580DI MARTINO MARIA PAOLARYCC SAVOIA09/08/09F(834.0 DNC)22.031.0109.0834.0 DNC1,830.0996.0
65ITA9655Amato Eugenio JuniorFraglia Della Vela Peschiera Del Garda23/01/10M152.017.0(834.0 DNC)32.0834.0 DNC1,869.01,035.0
66ITA9779BALENZANO DAVIDEC.U.S. BARI ASD SEZ. VELA10/09/09M(834.0 DNC)32.035.0136.0834.0 DNC1,871.01,037.0
67ITA9057FORNARELLI MARCOC.U.S. BARI ASD SEZ. VELA09/01/12M(834.0 DNC)59.051.0126.0834.0 DNC1,904.01,070.0
68ITA9562Spatolisano SiriaCv Crotone Asd02/10/10F93.063.083.0(834.0 DNC)834.0 DNC1,907.01,073.0
69ITA9015Argenti MarcoNauticlub Castelfusano15/06/11M107.058.075.0(834.0 DNC)834.0 DNC1,908.01,074.0
70ITA9518Franchi AlbertoFraglia Vela Desenzano15/02/10M117.028.0(834.0 DNC)834.0 DNC102.01,915.01,081.0
71ITA9178Bombana ElisaCv Torbole Scsd28/08/10F61.035.0(834.0 DNC)834.0 DNC157.01,921.01,087.0
72ITA9068MORIGI ALESSANDROCN DEL SAVIO16/10/12M(834.0 DNC)52.072.0834.0 DNC206.01,998.01,164.0
73ITA9273Magra AlessandroGdv Lni Mandello Del Lario05/10/12M116.0(834.0 DNC)45.0170.0834.0 DNC1,999.01,165.0
74ITA8296Mantovani AlbertoCn Brenzone25/10/10M147.039.0(834.0 DNC)834.0 DNC151.02,005.01,171.0
75ITA9503Viviani JanCentro Nautico Bardolino17/09/11M115.0(834.0 DNC)834.0 DNC104.0122.02,009.01,175.0
76ITA8964Anelli AriannaCv 3v11/07/10F137.060.0(834.0 DNC)834.0 DNC149.02,014.01,180.0
77ITA9683Bontempi AndreaCn Marina Di Carrara22/10/11M71.0(834.0 DNC)55.0834.0 DNC241.02,035.01,201.0
78ITA8528ZAMBELLI BARTOLOMEOCN CERVIA AMICI DELLA VELA12/12/11M(834.0 DNC)36.084.0834.0 DNC252.02,040.01,206.0
79ITA9292Draghi JacopoCompagnia Della Vela Di Venezia11/01/10M184.088.0(834.0 DNC)102.0834.0 DNC2,042.01,208.0
80ITA9118Pirolozzi MicheleCompagnia Della Vela Di Roma04/06/12M157.0137.090.0(834.0 DNC)834.0 DNC2,052.01,218.0
81ITA9388Sulpizio LeonardoCv 3v23/04/12M133.045.0(834.0 DNC)834.0 DNC220.02,066.01,232.0
82ITA9271Zanin AndreaCentro Nautico Bardolino15/09/10M150.0(834.0 DNC)834.0 DNC106.0146.02,070.01,236.0
83ITA9322Viviani SofiaCentro Nautico Bardolino04/08/09F123.0(834.0 DNC)834.0 DNC118.0169.02,078.01,244.0
84ITA9440D’AUSILIO PIETROCN CERVIA AMICI DELLA VELA05/03/12M(834.0 DNC)87.080.0834.0 DNC245.02,080.01,246.0
85ITA9612ZILIANI LORENZOFRAGLIA DELLA VELA PESCHIERA DEL GARD02/08/12M(834.0 DNC)95.0834.0 DNC113.0216.02,092.01,258.0
86NED3437Wismeijer KikiWv Braassemermeer2009F70.0(834.0 DNC)834.0 DNC90.0268.02,096.01,262.0
87ITA9408Rosso LorenzoCv La Spezia14/08/12M141.065.0(834.0 DNC)834.0 DNC223.02,097.01,263.0
88ITA9167Vavassori ClaraFraglia Vela Desenzano29/05/12F126.0(834.0 DNC)834.0 DNC112.0192.02,098.01,264.0
89ITA9804Frassini AndreaCLUB VELA PORTOCIVITANOVA17/10/09M(834.0 DNC)50.0834.0 DNC160.0229.02,107.01,273.0
90ITA8789Castellani GeremiaClub Vela Portocivitanova20/01/10M176.070.0(834.0 DNC)201.0834.0 DNC2,115.01,281.0
91ITA8890FRASSINE JACOPO LORENZOFRAGLIA DELLA VELA PESCHIERA DEL GARD30/10/10M(834.0 DNC)85.0834.0 DNC99.0269.02,121.01,287.0
92ITA9269Watts Luciano AllenFraglia Vela Riva27/02/12M166.053.0(834.0 DNC)834.0 DNC235.02,122.01,288.0
93ITA8909LIGATO CORTESE MARINACV REGGIO02/06/11F(834.0 DNC)69.0117.0834.0 DNC305.02,159.01,325.0
94ITA9718Piantoni LucaClub Vela Portocivitanova01/08/11M134.0(834.0 DNC)834.0 DNC200.0193.02,195.01,361.0
95ITA917Ryde ApolloniaCv Trasimeno05/01/12F215.0199.0128.0(834.0 DNC)834.0 DNC2,210.01,376.0
96ITA8957STEFANNI LUCAFRAGLIA VELA DESENZANO12/10/12M(834.0 DNC)141.0834.0 DNC154.0259.02,222.01,388.0
97ITA9838NIBBI ALBERTOCN SAMBENEDETTESE30/05/12M(834.0 DNC)102.0834.0 DNC189.0266.02,225.01,391.0
98ITA9185THIBAU JULESCV TRASIMENO28/02/10M(834.0 DNC)136.0112.0834.0 DNC329.02,245.01,411.0
99ITA8487Tutone EdoardoCn Marina Di Carrara10/11/08M261.0(834.0 DNC)124.0199.0834.0 DNC2,252.01,418.0
100ITA8543Licciardello EdoardoNauticlub Castelfusano25/11/11M285.0171.0138.0(834.0 DNC)834.0 DNC2,262.01,428.0
101ITA8753LANZA ALESSANDROCV FORTE DEI MARMI26/06/12M(834.0 DNC)169.0834.0 DNC188.0319.02,344.01,510.0
102ITA8919BELMONTE MATILDECN CERVIA AMICI DELLA VELA10/11/11F(834.0 DNC)180.0130.0834.0 DNC380.02,358.01,524.0
103ITA8445Belfiore GiovanniClub Vela Portocivitanova21/02/12M280.0158.0(834.0 DNC)834.0 DNC366.02,472.01,638.0
104ITA9710Scialpi LeandroCentro Nautico Bardolino20/10/10M1.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2.02,505.01,671.0
105ITA9618LUCANTONI ALESSIOCLUB VELA PORTOCIVITANOVA04/08/09M(834.0 DNC)1.0834.0 DNC834.0 DNC4.02,507.01,673.0
106ITA9626Karlsen JesperFraglia Vela Riva29/03/11M4.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC7.02,513.01,679.0
107ITA8923Bellezza Tommaso GabrielClub Vela Portocivitanova26/02/12M266.0207.0(834.0 DNC)834.0 DNC374.02,515.01,681.0
108ITA9720Picotti TomasoFraglia Della Vela Peschiera Del Garda30/03/09M12.04.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,518.01,684.0
109ITA9217Demurtas AndreaFraglia Vela Riva12/03/11M15.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC10.02,527.01,693.0
110ITA9677Zinali GaiaCv Antignano06/02/08F19.0(834.0 DNC)834.0 DNC7.0834.0 DNC2,528.01,694.0
111ITA9706Postiglione GiancarloCircolo Vele Vernazzolesi10/09/10M10.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC18.02,530.01,696.0
112ITA9823Berteotti Sofia GiseleFraglia Vela Riva14/10/10F26.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC5.02,533.01,699.0
113ITA9866Cucinelli GiuseppeTognazzi Marine Village19/02/09M(834.0 DNC)834.0 DNC22.0834.0 DNC25.02,549.01,715.0
114ITA9637MASET EMANUELEGDV LNI OSTIA09/05/09M(834.0 DNC)25.0834.0 DNC23.0834.0 DNC2,550.01,716.0
115ITA9852MARZI MANUELCIRCOLO DELLA VELA MUGGIA15/08/12M(834.0 DNC)7.0834.0 DNC49.0834.0 DNC2,558.01,724.0
116ITA9825Aloisi Marco EmanueleFraglia Vela Riva15/07/11M48.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC9.02,559.01,725.0
117ITA9577Nardocci AlbertoGdv Lni Ostia17/12/10M28.0(834.0 DNC)834.0 DNC30.0834.0 DNC2,560.01,726.0
118ITA9675Rolle MarcoGdv Lni Mandello Del Lario08/05/08M36.0(834.0 DNC)27.0834.0 DNC834.0 DNC2,565.01,731.0
119ITA1Specchia LorenzoCircolo Della Vela Erix27/06/10M34.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC30.02,566.01,732.0
120ITA9515Zanoni PietroFraglia Vela Riva28/12/10M24.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC41.02,567.01,733.0
121ITA9617Corno MartinaCv Bellano31/03/09F25.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC45.02,572.01,738.0
122ITA9730Sancin RaffaeleCircolo Della Vela Muggia29/09/10M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC13.060.02,575.01,741.0
123ITA3Grossi LeonardoFraglia Vela Riva30/05/10M7.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC67.02,576.01,742.0
124ITA9684Gasparotti JacopoCn Marina Di Carrara21/10/08M41.0(834.0 DNC)34.0834.0 DNC834.0 DNC2,577.01,743.0
125ITA9302TIZZANO ANDREAGDV LNI OSTIA03/12/11M(834.0 DNC)30.0834.0 DNC53.0834.0 DNC2,585.01,751.0
126ITA9910Morina EnricoYc Rimini10/05/10M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC10.076.02,588.01,754.0
127ITA9660Ferluga TommasoSocieta’ Nautica Pietas Julia03/06/11M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC31.064.02,597.01,763.0
128NED3435Wismeijer HiddeWv Braassemermeer2011M69.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC27.02,598.01,764.0
129ITA9839Cittar NinaTriestina Della Vela23/10/10F(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC28.073.02,603.01,769.0
130ITA9615LUCCHESI SOPHIAGDV LNI OSTIA02/02/10F(834.0 DNC)33.0834.0 DNC834.0 DNC69.02,604.01,770.0
131ITA9253Verani AlessandroCv Tivano10/03/09M55.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC49.02,606.01,772.0
132ITA9357Livoti DamianoCn Nic25/01/10M58.0(834.0 DNC)52.0834.0 DNC834.0 DNC2,612.01,778.0
133ITA9619Osti FilippoCv Bellano18/11/10M16.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC101.02,619.01,785.0
134ITA9555Vulcanile CarolinaYc Italiano05/05/10F60.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC61.02,623.01,789.0
135ITA8546Zaia MartinaCv 3v02/07/09F80.042.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,624.01,790.0
136ITA9485MURENA PIETROTRIESTINA DELLA VELA05/07/10M(834.0 DNC)54.0834.0 DNC75.0834.0 DNC2,631.01,797.0
137ITA9374Balestreri GiovanniGdv Lni Mandello Del Lario17/08/09M68.0(834.0 DNC)62.0834.0 DNC834.0 DNC2,632.01,798.0
138ITA9308RIPA ALESSANDRO ERICHCN LA LAMPARA29/02/12M(834.0 DNC)57.0834.0 DNC82.0834.0 DNC2,641.01,807.0
139ITA8987Agate ErichSocieta’ Canottieri Marsala04/01/08M92.0(834.0 DNC)49.0834.0 DNC834.0 DNC2,643.01,809.0
140ITA9784Tarantino MartaClub Canottieri Roggero Di Lauria02/08/11F(834.0 DNC)834.0 DNC28.0834.0 DNC114.02,644.01,810.0
141ITA9272Ciavatta EmanueleGdv Lni Mandello Del Lario26/08/08M87.0(834.0 DNC)58.0834.0 DNC834.0 DNC2,647.01,813.0
142ITA7Berteotti VittoriaFraglia Vela Riva11/02/12F132.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC14.02,648.01,814.0
143ITA9703Usai NicolaYc Porto Rotondo20/07/09M56.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC96.02,654.01,820.0
144SUI1941Adakan MeyZurcher Yacht Club2011F83.0(834.0 DNC)76.0834.0 DNC834.0 DNC2,661.01,827.0
145ITA8873Zardetto Alba MariaCompagnia Della Vela Di Venezia02/05/09F140.023.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,665.01,831.0
146ITA9794Denti LeonardoMarvelia19/02/09M81.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC82.02,665.01,831.0
147ITA8710PAESANI NICHOLASYC RIVIERA DEL CONERO27/09/11M(834.0 DNC)100.070.0834.0 DNC834.0 DNC2,672.01,838.0
148ITA8440Filippeddu FedericoYc Cannigione19/03/11M(834.0 DNC)834.0 DNC48.0834.0 DNC126.02,676.01,842.0
149ITA8677MARABELLI GALLO GREGORIO MARIACOMPAGNIA DELLA VELA DI VENEZIA22/01/12M(834.0 DNC)68.0834.0 DNC116.0834.0 DNC2,686.01,852.0
150ITA9449Bille’ RiccardoCircolo Del Tennis E Della Vela07/04/09M143.0(834.0 DNC)42.0834.0 DNC834.0 DNC2,687.01,853.0
151ITA7445Filippeddu GabrieleYc Cannigione19/03/11M(834.0 DNC)834.0 DNC69.0834.0 DNC117.02,688.01,854.0
152ITA9709Spano EdoardoYc Porto Rotondo04/08/09M33.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC156.02,691.01,857.0
153ITA9854VERHOEVEN OLIVIERCLUB VELA PORTOCIVITANOVA27/04/12M(834.0 DNC)81.0834.0 DNC834.0 DNC113.02,696.01,862.0
154ITA9806Bo FrancescoFraglia Vela Riva27/11/10M169.027.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,698.01,864.0
155ITA8562TOMMASINI GIOVANNICOMPAGNIA DELLA VELA DI VENEZIA07/08/12M(834.0 DNC)44.0834.0 DNC152.0834.0 DNC2,698.01,864.0
156ITA9383BELIGNI GIANMARIACV CASTIGLIONE DELLA PESCAIA20/06/10M(834.0 DNC)143.0834.0 DNC54.0834.0 DNC2,699.01,865.0
157ITA9755MENEGONI GIULIO PAOLOGDV LNI TRIESTE13/08/12M(834.0 DNC)76.0834.0 DNC128.0834.0 DNC2,706.01,872.0
158ITA52Caris DiegoSocieta’ Nautica Pietas Julia15/09/11M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC92.0120.02,714.01,880.0
159ITA9783Rappa Isabella MariaClub Canottieri Roggero Di Lauria06/07/12F(834.0 DNC)834.0 DNC33.0834.0 DNC184.02,719.01,885.0
160ITA8980CACACE EMANUELEYC RIVIERA DEL CONERO09/11/10M(834.0 DNC)103.0116.0834.0 DNC834.0 DNC2,721.01,887.0
161ITA9627Caruggi LorenzoYc Italiano15/12/09M59.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC164.02,725.01,891.0
162ITA9658Gualaccini Nicolo’Societa’ Nautica Pietas Julia07/11/11M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC66.0160.02,728.01,894.0
163ITA832Santorum SeanFraglia Vela Riva02/05/12M138.089.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,729.01,895.0
164ITA9455GALLONE SUSANNACIRCOLO DELLA VELA MUGGIA09/03/10F(834.0 DNC)62.0834.0 DNC166.0834.0 DNC2,730.01,896.0
165ITA9140Gonnella Elena MariaCv 3v07/04/10F44.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC187.02,733.01,899.0
166ITA9225ABBONDANZA GIOVANNIYC RIVIERA DEL CONERO23/06/12M(834.0 DNC)127.0105.0834.0 DNC834.0 DNC2,734.01,900.0
167ITA9584Pilia GianlucaCn Arbatax08/06/10M97.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC142.02,741.01,907.0
168SUI1919Avitabile AndreaCvll2009M47.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC196.02,745.01,911.0
169ITA9245DE LUCIA GIOVANNINAUTICLUB CASTELFUSANO22/11/09M(834.0 DNC)144.099.0834.0 DNC834.0 DNC2,745.01,911.0
170ITA9685FRAVEZZI GIONATACV TORBOLE SCSD24/10/12M(834.0 DNC)162.0834.0 DNC834.0 DNC85.02,749.01,915.0
171ITA8832CORSO GAIAGDV LNI TRIESTE26/01/12F(834.0 DNC)109.0834.0 DNC142.0834.0 DNC2,753.01,919.0
172ITA8697BONDANINI CLAUDIOGDV LNI PESCARA18/07/10M(834.0 DNC)161.091.0834.0 DNC834.0 DNC2,754.01,920.0
173ITA9891Cantoro MattiaCircolo Della Vela Bari07/12/11M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC40.0214.02,756.01,922.0
174ITA9769Verga MarcoSsd Palermo Sport Arl01/02/12M(834.0 DNC)834.0 DNC57.0834.0 DNC200.02,759.01,925.0
175ITA9607Volante EdoardoVarazze Cn29/10/09M139.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC118.02,759.01,925.0
176ITA9247Gambino ClaudioSsd Palermo Sport Arl16/08/11M(834.0 DNC)834.0 DNC47.0834.0 DNC215.02,764.01,930.0
177ITA9263Ascione ChiaraClub Canottieri Roggero Di Lauria11/11/11F(834.0 DNC)834.0 DNC61.0834.0 DNC211.02,774.01,940.0
178ITA9715VERONESI DAVIDECN BRENZONE23/08/11M(834.0 DNC)14.0834.0 DNC834.0 DNC262.02,778.01,944.0
179ITA9601LORENZI DIEGOCENTRO NAUTICO BARDOLINO14/01/11M(834.0 DNC)94.0834.0 DNC834.0 DNC183.02,779.01,945.0
180ITA9572Romano AndreaCircolo Del Tennis E Della Vela29/01/10M175.0(834.0 DNC)102.0834.0 DNC834.0 DNC2,779.01,945.0
181ITA7863Civardi LorenzoCentro Vela Dervio14/10/08M122.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC162.02,786.01,952.0
182ITA9733Brescia BeatriceYc Italiano07/01/12F119.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC173.02,794.01,960.0
183ITA9195Zorzettig GianlucaSocieta’ Nautica Pietas Julia06/10/12M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC88.0205.02,795.01,961.0
184ITA8438Ruzzon GiacomoCn Chioggia19/10/09M(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC137.0165.02,804.01,970.0
185ITA9605Jones WilliamCircolo Vele Vernazzolesi25/11/09M121.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC182.02,805.01,971.0
186ITA9352Ferrara FedericoMarvelia25/03/10M128.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC176.02,806.01,972.0
187ITA9795Audino GiorgioMarvelia31/12/10M120.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC189.02,811.01,977.0
188ITA9728Di Camillo LorenzoGdv Lni Milano21/03/10M73.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC238.02,813.01,979.0
189ITA8390SALEMME ANGELOCOMPAGNIA DELLA VELA DI ROMA23/02/11M(834.0 DNC)177.0134.0834.0 DNC834.0 DNC2,813.01,979.0
190ITA8764FERRI PIETROCOMPAGNIA DELLA VELA DI ROMA14/05/12M(834.0 DNC)194.0123.0834.0 DNC834.0 DNC2,819.01,985.0
191ITA9628Moscatelli LeonardoYc Italiano12/03/10M174.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC145.02,821.01,987.0
192ITA9673Codina SamueleAsd Cn Arzachena11/12/11M109.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC212.02,823.01,989.0
193ITA9575AMORATI ALLEGRAYC RIVIERA DEL CONERO08/12/12F(834.0 DNC)192.0129.0834.0 DNC834.0 DNC2,823.01,989.0
194ITA8917Baldin FilippoCompagnia Della Vela Di Venezia26/11/12M172.0149.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,823.01,989.0
195ITA9165Querzolo EvaCv Torre Del Lago Puccini21/05/12F228.097.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,827.01,993.0
196SUI1794Bolgiani GiorgioCvll2011M84.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC246.02,832.01,998.0
197ITA9702OTERI SIMONECIRCOLO DELLA VELA MUGGIA14/05/11M(834.0 DNC)122.0834.0 DNC211.0834.0 DNC2,835.02,001.0
198ITA8827Boi JaimeCv 3v22/04/12M204.0129.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC2,835.02,001.0
199ITA8915Massetti AlexanderCv Cernobbio06/12/10M164.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC171.02,837.02,003.0
200ITA8688Semilia Eleonora CostanzaCircolo Della Vela Sicilia19/12/11F(834.0 DNC)834.0 DNC85.0834.0 DNC254.02,841.02,007.0
201ITA7819PICOTTI FRANCESCOCV CASTIGLIONE DELLA PESCAIA16/10/10M(834.0 DNC)175.0834.0 DNC167.0834.0 DNC2,844.02,010.0
202ITA7695Fresi LilianaYc Cannigione20/11/11F(834.0 DNC)834.0 DNC106.0834.0 DNC247.02,855.02,021.0
203ITA7749Minati GabrieleVarazze Cn02/10/08M156.0(834.0 DNC)834.0 DNC834.0 DNC197.02,855.02,021.0
